Note!
본 페이지에서는 건강보험심사평가원에서 제공하는 차세대 염기서열 분석 기반 유전자 패널 검사를 실시하고 있는 의료기관의 정보를 소개합니다.
2018년 9월 기준 총 52개 의료기관이 승인을 받았습니다.
| 순번 | 구분 | 요양기호 | 의료기관명 | 식약처 인증구분 | 승인 시작일 | 승인 종료일 | |
| 1 | 신규 | 31100252 | 고려대학교의과대학부속 | 장비 | 2018.9.1. | 2019.8.31. | |
| 안산병원 | |||||||
| 2 | 신규 | 11100729 | 성심의료재단 강동성심병원 | 장비 | |||
| 3 | 신규 | 11370319 | 재단법인씨젠의료재단 씨젠의원 | 장비 | |||
| 4 | 신규 | 41344502 | 선함의원(에스큐랩,SQLab) | 장비 | |||
| 5 | 기존 | 11100184 | 한양대학교병원 | 장비 | 2018.3.1. | 2019.2.28. | |
| 6 | 기존 | 21100039 | 고신대학교복음병원 | 장비 | |||
| 7 | 기존 | 34100016 | 충남대학교병원 | 장비 | |||
| 8 | 기존 | 34100032 | 학교법인가톨릭학원 가톨릭대학교대전성모병원 | 장비 | |||
| 9 | 기존 | 34100245 | 학교법인건양학원 | 장비 | |||
| 건양대학교병원 | |||||||
| 10 | 기존 | 11100079 | 서울대학교병원 | 장비 | |||
| 11 | 기존 | 11100117 | 학교법인고려중앙학원고려대학교 | 장비 | |||
| 의과대학부속병원 안암병원 | |||||||
| 12 | 기존 | 11100206 | 학교법인연세대학교의과대학 | 장비 | |||
| 세브란스병원 | |||||||
| 13 | 기존 | 11100338 | 학교법인가톨릭학원 | 장비 | |||
| 가톨릭대학교서울성모병원 | 임상검사실(180302-190301) | ||||||
| 14 | 기존 | 11100443 | 연세대학교의과대학 | 장비 | |||
| 강남세브란스병원 | |||||||
| 15 | 기존 | 11100494 | 고려대학교의과대학부속 | 장비 | |||
| 구로병원 | |||||||
| 16 | 기존 | 11100800 | 재단법인아산사회복지재단 서울아산병원 | 장비 | |||
| 임상검사실(171201-181130) | |||||||
| 17 | 기존 | 11100958 | 삼성서울병원 | 장비 | |||
| 임상검사실(180302-190301) | |||||||
| 18 | 기존 | 21100021 | 부산대학교병원 | 장비 | |||
| 19 | 기존 | 31100031 | 가톨릭대학교인천성모병원 | 장비 | |||
| 20 | 기존 | 31100309 | 길병원 | 장비 | |||
| 21 | 기존 | 31100473 | 아주대학교병원 | 장비 | |||
| 22 | 기존 | 31100554 | 인하대학교의과대학부속병원 | 장비 | |||
| 23 | 기존 | 31100813 | 분당서울대학교병원 | 장비 | |||
| 24 | 기존 | 11100222 | 순천향대학교 서울병원 | 장비 | |||
| 25 | 기존 | 31100511 | 차의과학대학교분당차병원 | 장비 | |||
| 26 | 기존 | 31100741 | 국립암센터 | 장비 | |||
| 27 | 기존 | 11365200 | 의료법인삼광의료재단 | 장비 | |||
| 삼광의원 | |||||||
| 28 | 기존 | 41303059 | 의료법인녹십자의료재단 | 장비 | |||
| 녹십자의원 | |||||||
| 29 | 기존 | 41341473 | 의료법인 이원의료재단 | 장비 | |||
| 이원의원 | |||||||
| 30 | 기존 | 41349890 | 재단법인 서울의과학연구소SCL의원 | 장비 | |||
| 31 | 기존 | 41355709 | 랩지노믹스진단검사의학과의원 | 장비 | |||
| 32 | 기존 | 11100052 | 중앙대학교병원 | 장비 | 2017.12.1. | 2018.11.30. | |
| 33 | 기존 | 11100095 | 강북삼성병원 | 장비 | |||
| 34 | 기존 | 11100435 | 건국대학교병원 | 장비 | |||
| 35 | 기존 | 11100915 | 이화여자대학교 의과대학부속목동병원 | 장비 | |||
| 36 | 기존 | 21100390 | 동아대학교병원 | 장비 | |||
| 37 | 기존 | 31100627 | 한림대학교성심병원 | 장비 | |||
| 38 | 기존 | 31100767 | 순천향대학교부속부천병원 | 장비 | |||
| 39 | 기존 | 32100035 | 연세대학교원주 세브란스기독병원 | 장비 | |||
| 40 | 기존 | 33100128 | 충북대학교병원 | 장비 | |||
| 41 | 기존 | 35100010 | 전북대학교병원 | 장비 | |||
| 42 | 기존 | 36100498 | 화순전남대학교병원 | 장비 | |||
| 43 | 기존 | 37100025 | 계명대학교동산병원 | 장비 | |||
| 44 | 기존 | 37100092 | 대구가톨릭대학교병원 | 장비 | |||
| 45 | 기존 | 37100149 | 영남대학교병원 | 장비 | |||
| 46 | 기존 | 38100231 | 학교법인울산공업학원 울산대학교병원 | 장비 | |||
| 47 | 기존 | 38100509 | 양산부산대학교병원 | 장비 | |||
| 48 | 기존 | 11101296 | 한국원자력의학원 | 장비 | |||
| 원자력병원 | |||||||
| 49 | 기존 | 21100608 | 인제대학교해운대백병원 | 장비 | |||
| 50 | 기존 | 31100678 | 국민건강보험공단일산병원 | 장비 | |||
| 51 | 기존 | 37100467 | 칠곡경북대학교병원 | 장비 | |||
| 52 | 기존 | 38100525 | 학교법인성균관대학 삼성창원병원 | 장비 | |||
